Diyarbakır ili Gökalp Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerinden olup yukarıda adı-soyadı/ünvanı belirtilen şahıslar adına tahakkuk eden ödeme emirleri mükelleflerin bilinen en son adreslerinde bulunamadıklarından bugüne kadar ödeme emirleri tebliğ edilememiştir. 213 sayılı V.U.K.'nun 103 ve 106 maddeleri uyarınca ilgililerin vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatları, taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, müracatları bulunmayan, adreslerini bildirmeyenler hakkında ilanın yayın tarihinden itbaren bir ayın sonunda tebliğin yapılmış sayılacağı ilan olunur. 14/11/2023
İlan No: 20231114-TKP-155908 | ||||||||||
Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Ceza Tutarı |
4620137192 | 22345741592 | MEHMET HEVEDANLI | BAĞDERE BUCAGI ÇAKILTAŞI KÖYÜ Kapı No:22 Daire No: Tel: SİLVAN DİYARBAKIR | 201701201712 | 9109 | 9109 | 2023102566J7e0000011 | 2023102514J7k0000200 | 17.770,00 | 0,00 |
4850571586 | 15349968454 | ÖMER KAÇAR | FEVZİ ÇAKMAK MAH. 4 CAD. C-3 BLOK Kapı No:6 Daire No:15 Tel: SİNCAN ANKARA | 201209201209 | 0015 | 0015 | 2023092366J7e0000008 | 2023092314J7k0000113 | 13.246,00 | 0,00 |
4980629103 | 42112076474 | ABDULGAFUR KAPLAN | KENTKOOP MAH. 1777 UMUT 3 SİTESİ KÜME EVLERI Kapı No:18C Daire No:7 Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 201812201812 | 0015 | 0015 | 2023100566J7e0000009 | 2023100514J7k0000117 | 12.404,00 | 0,00 |
5110267005 | 21265754002 | MUHARREM KARAGÖZ | BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201101201112 | 0010 | 3080 | 2023011066J7f0000005 | 2023011014J7l0000027 | 0,00 | 3.790.646,00 |
5110267005 | 21265754002 | MUHARREM KARAGÖZ | BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201204201204 | 0003 | 3080 | 2023011066J7f0000005 | 2023011014J7l0000017 | 0,00 | 3.032.517,00 |
5110267005 | 21265754002 | MUHARREM KARAGÖZ | BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201110201112 | 0033 | 3080 | 2023011066J7f0000005 | 2023011014J7l0000015 | 0,00 | 1.710.251,00 |
5110267005 | 21265754002 | MUHARREM KARAGÖZ | BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201107201109 | 0033 | 3080 | 2023011066J7f0000005 | 2023011014J7l0000013 | 0,00 | 849.288,00 |
5110267005 | 21265754002 | MUHARREM KARAGÖZ | BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201104201106 | 0033 | 3080 | 2023011066J7f0000005 | 2023011014J7l0000019 | 0,00 | 537.641,00 |
5110267005 | 21265754002 | MUHARREM KARAGÖZ | BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201110201110 | 0015 | 3080 | 2023011066J7f0000005 | 2023011014J7l0000029 | 0,00 | 398.542,00 |
5110267005 | 21265754002 | MUHARREM KARAGÖZ | BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201111201111 | 0015 | 3080 | 2023011066J7f0000005 | 2023011014J7l0000031 | 0,00 | 355.174,00 |
5110267005 | 21265754002 | MUHARREM KARAGÖZ | BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201108201108 | 0015 | 3080 | 2023011066J7f0000005 | 2023011014J7l0000012 | 0,00 | 338.577,00 |
5110267005 | 21265754002 | MUHARREM KARAGÖZ | BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201112201112 | 0015 | 3080 | 2023011066J7f0000005 | 2023011014J7l0000026 | 0,00 | 272.433,00 |
5110267005 | 21265754002 | MUHARREM KARAGÖZ | BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201109201109 | 0015 | 3080 | 2023011066J7f0000005 | 2023011014J7l0000014 | 0,00 | 228.955,00 |
5110267005 | 21265754002 | MUHARREM KARAGÖZ | BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201107201107 | 0015 | 3080 | 2023011066J7f0000005 | 2023011014J7l0000018 | 0,00 | 196.826,00 |
5110267005 | 21265754002 | MUHARREM KARAGÖZ | BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201104201104 | 0015 | 3080 | 2023011066J7f0000005 | 2023011014J7l0000024 | 0,00 | 189.693,00 |
5110267005 | 21265754002 | MUHARREM KARAGÖZ | BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201106201106 | 0015 | 3080 | 2023011066J7f0000005 | 2023011014J7l0000016 | 0,00 | 166.893,00 |
5110267005 | 21265754002 | MUHARREM KARAGÖZ | BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201105201105 | 0015 | 3080 | 2023011066J7f0000005 | 2023011014J7l0000021 | 0,00 | 127.290,00 |
5110267005 | 21265754002 | MUHARREM KARAGÖZ | BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201401201412 | 0010 | 3080 | 2023080466J7f0000011 | 2023080414J7l0000079 | 0,00 | 64.947,00 |
5110267005 | 21265754002 | MUHARREM KARAGÖZ | BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201101201112 | 0010 | 3080 | 2023080466J7f0000009 | 2023080414J7l0000044 | 0,00 | 56.934,00 |
5110267005 | 21265754002 | MUHARREM KARAGÖZ | BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201301201312 | 0010 | 3080 | 2023080466J7f0000011 | 2023080414J7l0000077 | 0,00 | 47.245,00 |
5110267005 | 21265754002 | MUHARREM KARAGÖZ | BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201201201212 | 0010 | 3080 | 2023011066J7f0000005 | 2023011014J7l0000022 | 0,00 | 44.355,00 |
5110267005 | 21265754002 | MUHARREM KARAGÖZ | BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201404201406 | 0003 | 3080 | 2023080466J7f0000011 | 2023080414J7l0000073 | 0,00 | 38.968,00 |
5110267005 | 21265754002 | MUHARREM KARAGÖZ | BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201407201409 | 0033 | 3080 | 2023080466J7f0000011 | 2023080414J7l0000063 | 0,00 | 36.315,00 |
5110267005 | 21265754002 | MUHARREM KARAGÖZ | BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201201201212 | 0010 | 3080 | 2023080466J7f0000009 | 2023080414J7l0000042 | 0,00 | 33.237,00 |
5110267005 | 21265754002 | MUHARREM KARAGÖZ | BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201201201203 | 0033 | 3080 | 2023011066J7f0000005 | 2023011014J7l0000030 | 0,00 | 29.144,00 |
5110267005 | 21265754002 | MUHARREM KARAGÖZ | BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201001201012 | 0010 | 3080 | 2023080466J7f0000009 | 2023080414J7l0000045 | 0,00 | 22.965,00 |
5110267005 | 21265754002 | MUHARREM KARAGÖZ | BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201107201109 | 0033 | 3080 | 2023080466J7f0000009 | 2023080414J7l0000049 | 0,00 | 20.248,00 |
5110267005 | 21265754002 | MUHARREM KARAGÖZ | BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201110201112 | 0033 | 3080 | 2023080466J7f0000009 | 2023080414J7l0000041 | 0,00 | 17.293,00 |
5110267005 | 21265754002 | MUHARREM KARAGÖZ | BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201404201406 | 0033 | 3080 | 2023080466J7f0000011 | 2023080414J7l0000070 | 0,00 | 15.450,00 |
5110267005 | 21265754002 | MUHARREM KARAGÖZ | BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201204201206 | 0033 | 3080 | 2023011066J7f0000005 | 2023011014J7l0000032 | 0,00 | 15.211,00 |
5110267005 | 21265754002 | MUHARREM KARAGÖZ | BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201408201408 | 0015 | 3080 | 2023080466J7f0000011 | 2023080414J7l0000065 | 0,00 | 14.225,00 |
5110267005 | 21265754002 | MUHARREM KARAGÖZ | BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201010201012 | 0033 | 3080 | 2023080466J7f0000009 | 2023080414J7l0000043 | 0,00 | 13.712,00 |
5110267005 | 21265754002 | MUHARREM KARAGÖZ | BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201204201204 | 0015 | 3080 | 2023011066J7f0000005 | 2023011014J7l0000020 | 0,00 | 13.690,00 |
5110267005 | 21265754002 | MUHARREM KARAGÖZ | BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201407201407 | 0015 | 3080 | 2023080466J7f0000011 | 2023080414J7l0000069 | 0,00 | 13.023,00 |
5110267005 | 21265754002 | MUHARREM KARAGÖZ | BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201307201309 | 0033 | 3080 | 2023080466J7f0000011 | 2023080414J7l0000055 | 0,00 | 12.843,00 |
5110267005 | 21265754002 | MUHARREM KARAGÖZ | BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201310201312 | 0033 | 3080 | 2023080466J7f0000011 | 2023080414J7l0000086 | 0,00 | 12.559,00 |
5110267005 | 21265754002 | MUHARREM KARAGÖZ | BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201104201106 | 0033 | 3080 | 2023080466J7f0000009 | 2023080414J7l0000048 | 0,00 | 11.111,00 |
5110267005 | 21265754002 | MUHARREM KARAGÖZ | BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201101201112 | 0010 | 0010 | 2023011066J7f0000005 | 2023011014J7l0000027 | 842.365,00 | 0,00 |
5110267005 | 21265754002 | MUHARREM KARAGÖZ | BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201204201204 | 0003 | 0003 | 2023011066J7f0000005 | 2023011014J7l0000017 | 673.892,00 | 0,00 |
5110267005 | 21265754002 | MUHARREM KARAGÖZ | BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201101201112 | 0010 | 1084 | 2023011066J7f0000005 | 2023011014J7l0000027 | 660.414,00 | 0,00 |
5110267005 | 21265754002 | MUHARREM KARAGÖZ | BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201204201204 | 0003 | 1084 | 2023011066J7f0000005 | 2023011014J7l0000017 | 528.331,00 | 0,00 |
5110267005 | 21265754002 | MUHARREM KARAGÖZ | BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201601201612 | 4318 | 4318 | 2023080166J7f0000007 | 2023080114J7l0000060 | 255.223,00 | 0,00 |
5110267005 | 21265754002 | MUHARREM KARAGÖZ | BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201110201110 | 0015 | 0015 | 2023011066J7f0000005 | 2023011014J7l0000029 | 132.847,00 | 0,00 |
5110267005 | 21265754002 | MUHARREM KARAGÖZ | BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201111201111 | 0015 | 0015 | 2023011066J7f0000005 | 2023011014J7l0000031 | 118.391,00 | 0,00 |
5110267005 | 21265754002 | MUHARREM KARAGÖZ | BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201110201110 | 0015 | 1084 | 2023011066J7f0000005 | 2023011014J7l0000029 | 115.311,00 | 0,00 |
5110267005 | 21265754002 | MUHARREM KARAGÖZ | BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201108201108 | 0015 | 0015 | 2023011066J7f0000005 | 2023011014J7l0000012 | 112.859,00 | 0,00 |
5110267005 | 21265754002 | MUHARREM KARAGÖZ | BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201108201108 | 0015 | 1084 | 2023011066J7f0000005 | 2023011014J7l0000012 | 101.121,00 | 0,00 |
5110267005 | 21265754002 | MUHARREM KARAGÖZ | BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201111201111 | 0015 | 1084 | 2023011066J7f0000005 | 2023011014J7l0000031 | 101.106,00 | 0,00 |
5110267005 | 21265754002 | MUHARREM KARAGÖZ | BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201112201112 | 0015 | 0015 | 2023011066J7f0000005 | 2023011014J7l0000026 | 90.811,00 | 0,00 |
5110267005 | 21265754002 | MUHARREM KARAGÖZ | BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201109201109 | 0015 | 0015 | 2023011066J7f0000005 | 2023011014J7l0000014 | 76.318,00 | 0,00 |
5110267005 | 21265754002 | MUHARREM KARAGÖZ | BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201112201112 | 0015 | 1084 | 2023011066J7f0000005 | 2023011014J7l0000026 | 76.281,00 | 0,00 |
5110267005 | 21265754002 | MUHARREM KARAGÖZ | BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201109201109 | 0015 | 1084 | 2023011066J7f0000005 | 2023011014J7l0000014 | 67.313,00 | 0,00 |
5110267005 | 21265754002 | MUHARREM KARAGÖZ | BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201107201107 | 0015 | 0015 | 2023011066J7f0000005 | 2023011014J7l0000018 | 65.608,00 | 0,00 |
5110267005 | 21265754002 | MUHARREM KARAGÖZ | BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201104201104 | 0015 | 0015 | 2023011066J7f0000005 | 2023011014J7l0000024 | 63.231,00 | 0,00 |
5110267005 | 21265754002 | MUHARREM KARAGÖZ | BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201601201612 | 4316 | 4316 | 2023080166J7f0000007 | 2023080114J7l0000058 | 61.525,00 | 0,00 |
5110267005 | 21265754002 | MUHARREM KARAGÖZ | BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201104201104 | 0015 | 1084 | 2023011066J7f0000005 | 2023011014J7l0000024 | 60.195,00 | 0,00 |
5110267005 | 21265754002 | MUHARREM KARAGÖZ | BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201107201107 | 0015 | 1084 | 2023011066J7f0000005 | 2023011014J7l0000018 | 59.704,00 | 0,00 |
5110267005 | 21265754002 | MUHARREM KARAGÖZ | BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201106201106 | 0015 | 0015 | 2023011066J7f0000005 | 2023011014J7l0000016 | 55.631,00 | 0,00 |
5110267005 | 21265754002 | MUHARREM KARAGÖZ | BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201106201106 | 0015 | 1084 | 2023011066J7f0000005 | 2023011014J7l0000016 | 50.624,00 | 0,00 |
5110267005 | 21265754002 | MUHARREM KARAGÖZ | BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201105201105 | 0015 | 0015 | 2023011066J7f0000005 | 2023011014J7l0000021 | 42.430,00 | 0,00 |
5110267005 | 21265754002 | MUHARREM KARAGÖZ | BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201105201105 | 0015 | 1084 | 2023011066J7f0000005 | 2023011014J7l0000021 | 39.799,00 | 0,00 |
5110267005 | 21265754002 | MUHARREM KARAGÖZ | BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201401201412 | 0010 | 0010 | 2023080466J7f0000011 | 2023080414J7l0000079 | 21.649,00 | 0,00 |
5110267005 | 21265754002 | MUHARREM KARAGÖZ | BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201101201112 | 0010 | 0010 | 2023080466J7f0000009 | 2023080414J7l0000044 | 18.978,00 | 0,00 |
5110267005 | 21265754002 | MUHARREM KARAGÖZ | BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201104201106 | 0033 | 1084 | 2023011066J7f0000005 | 2023011014J7l0000019 | 17.562,00 | 0,00 |
5110267005 | 21265754002 | MUHARREM KARAGÖZ | BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201107201109 | 0033 | 1084 | 2023011066J7f0000005 | 2023011014J7l0000013 | 15.853,00 | 0,00 |
5110267005 | 21265754002 | MUHARREM KARAGÖZ | BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201301201312 | 0010 | 0010 | 2023080466J7f0000011 | 2023080414J7l0000077 | 15.748,00 | 0,00 |
5110267005 | 21265754002 | MUHARREM KARAGÖZ | BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201401201412 | 0010 | 1084 | 2023080466J7f0000011 | 2023080414J7l0000079 | 13.292,00 | 0,00 |
5110267005 | 21265754002 | MUHARREM KARAGÖZ | BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201404201406 | 0003 | 0003 | 2023080466J7f0000011 | 2023080414J7l0000073 | 12.989,00 | 0,00 |
5110267005 | 21265754002 | MUHARREM KARAGÖZ | BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201101201112 | 0010 | 1084 | 2023080466J7f0000009 | 2023080414J7l0000044 | 12.753,00 | 0,00 |
5110267005 | 21265754002 | MUHARREM KARAGÖZ | BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201301201312 | 0010 | 1084 | 2023080466J7f0000011 | 2023080414J7l0000077 | 12.315,00 | 0,00 |
5110267005 | 21265754002 | MUHARREM KARAGÖZ | BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201201201212 | 0010 | 0010 | 2023080466J7f0000009 | 2023080414J7l0000042 | 11.079,00 | 0,00 |
5130587753 | 10922099822 | UMUT KARAKAŞ | AZİZİYE MAH. TOKİ-12. CAD. KAYA K9 Kapı No:9 Daire No:3 Tel: YENİŞEHİR DİYARBAKIR | 201601201612 | 0010 | 3080 | 2023110966J7f0000020 | 2023110914J7l0000233 | 0,00 | 111.272,00 |
5130587753 | 10922099822 | UMUT KARAKAŞ | AZİZİYE MAH. TOKİ-12. CAD. KAYA K9 Kapı No:9 Daire No:3 Tel: YENİŞEHİR DİYARBAKIR | 201610201612 | 0033 | 3080 | 2023110966J7f0000020 | 2023110914J7l0000234 | 0,00 | 37.510,00 |
5130587753 | 10922099822 | UMUT KARAKAŞ | AZİZİYE MAH. TOKİ-12. CAD. KAYA K9 Kapı No:9 Daire No:3 Tel: YENİŞEHİR DİYARBAKIR | 201607201609 | 0033 | 3080 | 2023110966J7f0000019 | 2023110914J7l0000227 | 0,00 | 29.920,00 |
