BATMAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN |
||||||||
Vergi K.N. | Mükellef Adı Soyadı(Unvanı) | İhbarname Fiş No | Vergi Kodu | V.Dönemi | Vergi Tutarı | Ceza Kodu | Ceza Tutarı | Adres |
8150498187 | TAFTLİNE İNŞAAT GIDA MOB.BEY.EŞ.TEKS.TEM.SAN.VE TİC. | 2019050613IgY0000015 | 15 | 01/2015-01/2015 | 3.223,41 | 3080 | 9.670,23 | MEYDAN MAH.MEHMET SİNCAR CAD. JAPON PASAJI NO: 18 D:116 MERKEZ/BATMAN |
8150498187 | TAFTLİNE İNŞAAT GIDA MOB.BEY.EŞ.TEKS.TEM.SAN.VE TİC. | 2019050613IgY0000016 | 15 | 02/2015-02/2015 | 4.336,21 | 3080 | 13.008,30 | MEYDAN MAH.MEHMET SİNCAR CAD. JAPON PASAJI NO: 18 D:116 MERKEZ/BATMAN |
8150498187 | TAFTLİNE İNŞAAT GIDA MOB.BEY.EŞ.TEKS.TEM.SAN.VE TİC. | 2019050613IgY0000018 | 15 | 04/2015-04/2015 | 3.393,65 | 3080 | 10.180,95 | MEYDAN MAH.MEHMET SİNCAR CAD. JAPON PASAJI NO: 18 D:116 MERKEZ/BATMAN |
8150498187 | TAFTLİNE İNŞAAT GIDA MOB.BEY.EŞ.TEKS.TEM.SAN.VE TİC. | 2019050613IgY0000019 | 15 | 05/2015-05/2015 | 10.355,56 | 3080 | 31.066,68 | MEYDAN MAH.MEHMET SİNCAR CAD. JAPON PASAJI NO: 18 D:116 MERKEZ/BATMAN |
8150498187 | TAFTLİNE İNŞAAT GIDA MOB.BEY.EŞ.TEKS.TEM.SAN.VE TİC. | 2019050613IgY0000020 | 15 | 06/2015-06/2015 | 11.209,41 | 3080 | 33.628,23 | MEYDAN MAH.MEHMET SİNCAR CAD. JAPON PASAJI NO: 18 D:116 MERKEZ/BATMAN |
8150498187 | TAFTLİNE İNŞAAT GIDA MOB.BEY.EŞ.TEKS.TEM.SAN.VE TİC. | 2019050613IgY0000021 | 33 | 01/2015-03/2015 | 10.312,32 | 3080 | 30.936,96 | MEYDAN MAH.MEHMET SİNCAR CAD. JAPON PASAJI NO: 18 D:116 MERKEZ/BATMAN |
8150498187 | TAFTLİNE İNŞAAT GIDA MOB.BEY.EŞ.TEKS.TEM.SAN.VE TİC. | 2019050613IgY0000022 | 33 | 04/2015-06/2015 | 27.731,80 | 3080 | 83.195,40 | MEYDAN MAH.MEHMET SİNCAR CAD. JAPON PASAJI NO: 18 D:116 MERKEZ/BATMAN |
8150498187 | TAFTLİNE İNŞAAT GIDA MOB.BEY.EŞ.TEKS.TEM.SAN.VE TİC. | 2019050613IgY0000023 | 10 | 01/2015-12/2015 | 38.044,12 | 3080 | 114.132,36 | MEYDAN MAH.MEHMET SİNCAR CAD. JAPON PASAJI NO: 18 D:116 MERKEZ/BATMAN |
8630091961 | NİYAZİ TUNCAY(TASFİYE HALİNDE BATMAN TUNCAYLAR LTD.ŞTİ) | 2017080813IgW0000001 | 3 | 04/2014-06/2014 | 31.383,53 | 3080 | 141.225,89 | KUŞTEPE MAH.KÖZ SK. NO: 132 İÇ KAPI NO: 2 ŞİŞLİ/İSTANBUL |
5310564432 | DILOVAN KAYA | 2019040313IgV0000001 | 15 | 01/2015-01/2015 | 8.409,06 | 3080 | 12.613,59 | MEYDAN MAH.BALIKÇILAR CAD. NO: 38 İÇ KAPI NO: MERKEZ/BATMAN |
5310564432 | DILOVAN KAYA | 2019040313IgV0000002 | 15 | 01/2015-01/2015 | 4.292,10 | 3080 | 6.438,15 | MEYDAN MAH.BALIKÇILAR CAD. NO: 38 İÇ KAPI NO: MERKEZ/BATMAN |
5310564432 | DILOVAN KAYA | 2019040313IgV0000003 | 15 | 02/2015-02/2015 | 24.533,64 | 3080 | 36.800,46 | MEYDAN MAH.BALIKÇILAR CAD. NO: 38 İÇ KAPI NO: MERKEZ/BATMAN |
5310564432 | DILOVAN KAYA | 2019040313IgV0000006 | 1 | 01/2016-12/2016 | 1.201,12 | 3080 | 5.405,04 | MEYDAN MAH.BALIKÇILAR CAD. NO: 38 İÇ KAPI NO: MERKEZ/BATMAN |
5310564432 | DILOVAN KAYA | 2019040313IgV0000008 | 15 | 02/2016-02/2016 | 1.328,88 | 3080 | 5.979,96 | MEYDAN MAH.BALIKÇILAR CAD. NO: 38 İÇ KAPI NO: MERKEZ/BATMAN |
5310564432 | DILOVAN KAYA | 2019040313IgV0000010 | 32 | 01/2016-03/2016 | 1.171,12 | 3080 | 5.270,04 | MEYDAN MAH.BALIKÇILAR CAD. NO: 38 İÇ KAPI NO: MERKEZ/BATMAN |
5540171530 | EDİP KILIÇDOĞAN | 2019010813IgV0000005 | 15 | 01/2015-01/2015 | 6.739,33 | 3080 | 6.739,33 | İLUH MAH.KERVAN CAD. NO: 11 İÇ KAPI NO: MERKEZ/BATMAN |
6100416766 | MAHMUT GRUP İNŞAAT PET.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2019040213IgW0000018 | 10 | 01/2013-12/2013 | 4.915,52 | 3080 | 14.746,56 | ZİYA GÖKALP MH.D.BAKIR CD. GÜNAYDIN İŞ MERKEZİ K 7/25 MERKEZ - BATMAN |
6100416766 | MAHMUT GRUP İNŞAAT PET.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2019040213IgW0000019 | 33 | 10/2013-12/2013 | 4.915,52 | 3080 | 14.746,56 | ZİYA GÖKALP MH.D.BAKIR CD. GÜNAYDIN İŞ MERKEZİ K 7/25 MERKEZ - BATMAN |
6100416766 | MAHMUT GRUP İNŞAAT PET.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2019040213IgW0000020 | 15 | 11/2013-11/2013 | 2.225,95 | 3080 | 6.677,85 | ZİYA GÖKALP MH.D.BAKIR CD. GÜNAYDIN İŞ MERKEZİ K 7/25 MERKEZ - BATMAN |
6100416766 | MAHMUT GRUP İNŞAAT PET.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2019040213IgW0000021 | 15 | 12/2013-12/2013 | 2.198,02 | 3080 | 6.594,06 | ZİYA GÖKALP MH.D.BAKIR CD. GÜNAYDIN İŞ MERKEZİ K 7/25 MERKEZ - BATMAN |
6100416766 | MAHMUT GRUP İNŞAAT PET.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2019040213IgW0000022 | 10 | 01/2014-12/2014 | 19.592,51 | 3080 | 58.777,53 | ZİYA GÖKALP MH.D.BAKIR CD. GÜNAYDIN İŞ MERKEZİ K 7/25 MERKEZ - BATMAN |
6100416766 | MAHMUT GRUP İNŞAAT PET.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2019040213IgW0000024 | 33 | 01/2014-03/2014 | 10.674,43 | 3080 | 32.023,29 | ZİYA GÖKALP MH.D.BAKIR CD. GÜNAYDIN İŞ MERKEZİ K 7/25 MERKEZ - BATMAN |
6100416766 | MAHMUT GRUP İNŞAAT PET.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2019040213IgW0000025 | 33 | 04/2014-06/2014 | 8.918,09 | 3080 | 26.754,27 | ZİYA GÖKALP MH.D.BAKIR CD. GÜNAYDIN İŞ MERKEZİ K 7/25 MERKEZ - BATMAN |
6100416766 | MAHMUT GRUP İNŞAAT PET.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2019040213IgW0000026 | 15 | 01/2014-01/2014 | 2.915,19 | 3080 | 8.745,57 | ZİYA GÖKALP MH.D.BAKIR CD. GÜNAYDIN İŞ MERKEZİ K 7/25 MERKEZ - BATMAN |
6100416766 | MAHMUT GRUP İNŞAAT PET.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2019040213IgW0000027 | 15 | 02/2014-02/2014 | 4.640,01 | 3080 | 13.920,03 | ZİYA GÖKALP MH.D.BAKIR CD. GÜNAYDIN İŞ MERKEZİ K 7/25 MERKEZ - BATMAN |
6100416766 | MAHMUT GRUP İNŞAAT PET.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2019040213IgW0000028 | 15 | 03/2014-03/2014 | 2.051,78 | 3080 | 6.155,34 | ZİYA GÖKALP MH.D.BAKIR CD. GÜNAYDIN İŞ MERKEZİ K 7/25 MERKEZ - BATMAN |
6100416766 | MAHMUT GRUP İNŞAAT PET.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2019040213IgW0000029 | 15 | 04/2014-04/2014 | 3.084,05 | 3080 | 9.252,15 | ZİYA GÖKALP MH.D.BAKIR CD. GÜNAYDIN İŞ MERKEZİ K 7/25 MERKEZ - BATMAN |
6100416766 | MAHMUT GRUP İNŞAAT PET.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2019040213IgW0000030 | 15 | 05/2014-05/2014 | 4.942,23 | 3080 | 14.826,69 | ZİYA GÖKALP MH.D.BAKIR CD. GÜNAYDIN İŞ MERKEZİ K 7/25 MERKEZ - BATMAN |
6100416766 | MAHMUT GRUP İNŞAAT PET.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2019040213IgW0000031 | 10 | 01/2015-12/2015 | 4.012,00 | 3080 | 12.036,00 | ZİYA GÖKALP MH.D.BAKIR CD. GÜNAYDIN İŞ MERKEZİ K 7/25 MERKEZ - BATMAN |
6100416766 | MAHMUT GRUP İNŞAAT PET.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2019040213IgW0000032 | 33 | 04/2015-06/2015 | 4.012,00 | 3080 | 12.036,00 | ZİYA GÖKALP MH.D.BAKIR CD. GÜNAYDIN İŞ MERKEZİ K 7/25 MERKEZ - BATMAN |
6100416766 | MAHMUT GRUP İNŞAAT PET.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2019040213IgW0000033 | 15 | 04/2015-04/2015 | 3.610,80 | 3080 | 10.832,40 | ZİYA GÖKALP MH.D.BAKIR CD. GÜNAYDIN İŞ MERKEZİ K 7/25 MERKEZ - BATMAN |
Batman Defterdarlığı Vergi Dairesi Mükelleflerinden olup yukarıda adı ve soyadı belirtilen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren 1 (Bir) ay içinde ilanı yapan Batman Vergi Dairesi müdürlüğüne bizzat veya birvekale müracaat etmeleri veya taahütlü mektupla adreslerini bildirmeleri icap etmektedir. Bu süre içinde müracaat etmeyenlerin veya adreslerini bildirmeyenlerin süre sonunda kendilerine tebliğ edilmiş sayılacağı 213 Sayılı V.U.K'nun 103 ve 106. maddeleri gereğince ilan olunur. |
BATMAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN
- 30-05-2019 13:11
- 11
BATMAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN
SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ
RESMİ İLANLAR
TÜMÜBugün yayınlanan resmi ilan bulunamadı!...mid2
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Üzgünüz ilginizi çekebilecek içerik bulunamadı...